Per Informazioni
info@cefpas.it
+39 0934 505 199
PEC CEFPAS
cefpas@legalmail.it
Protocollo Informatico
protocollo@cefpas.it
Segreteria Direzione del Centro
dircentro@cefpas.it
+39 0934 505 114
+39 0934 505 116
+39 0934 505 302
Segreteria Attività Formative
cdf@cefpas.it
+39 0934 505 351
+39 0934 505 203
Servizio Comunicazione
serviziocomunicazione@cefpas.it
+39 0934 505 180 News Articoli Social
+39 0934 505 172 Eventi
+39 0934 505 183 Grafica
Servizio Residenziale
servizioresidenziale@cefpas.it
+390934 505 235
+39 338 4713348
Servizio Patrimoniale
serviziopatrimonio@cefpas.it
+39 0934 505 230
+39 0934 505 252
Servizio Risorse Umane
ufficiopersonale@cefpas.it
+39 0934 505 281
+39 0934 505 282
+39 0934 505 283
Affari Generali
affarigenerali@cefpas.it
+39 0934 505 271
+39 0934 505 263
+39 0934 505 202
Servizio Economico Finanziario
economicofinanziario@cefpas.it
+39 0934 505 272
+39 0934 505 276
+39 0934 505 275
CEMEDIS
Scuola di Simulazione in Medicina
cemedis@cefpas.it
+39 0934 505 130 +39 0934 505 131
+39 0934 505 132 +39 0934 505 133
MMG
Scuola di Medicina Generale
mmg@cefpas.it
+39 091 7079282 +39 338 4713346
+39 0934 505 350
CEMEDIS
Scuola di Simulazione in Medicina
cemedis@cefpas.it
+39 0934 505130 +39 0934 505131
+39 0934 505132 +39 0934 505133
PNRR
Scuola di Formazione in Medicina
cemedis@cefpas.it
+39 0934 505130 +39 0934 505131
+39 0934 505132 +39 0934 505133
MMG
Scuola di Simulazione in Medicina
cemedis@cefpas.it
+39 0934 505130 +39 0934 505131
+39 0934 505132 +39 0934 505133
| COGNOME | NOME | RUOLO | DIREZIONE | AREA FUNZIONALE | SERVIZIO | TELEFONO | CELLULARE | EDIFICIO | P | ALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amico | Carmelo | Funzionario cat. D | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | Attività formative | +39 0934 505 305 | carmelo.amico@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Asaro | Gianni | Funzionario cat. C | Direzione del Centro | SIA | SIA - ICT | +39 0934 505 239 | asaro@cefpas.it | β BETA | 1 | Est | |
| Bartolotta | Grazia Maria Santina | Funzionario cat. D (referente) | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Economico Finanziario | +39 0934 505 272 | gbartolotta@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Bellavia | Giovanni | Funzionario cat. C | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, Ufficio Tecnico, Residenziale e Manutenzione | +39 0934 505 232 | giovanni.bellavia@cefpas.it | β BETA | 1 | Est | |
| Bello | Raimondo Salvatore | Commesso | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Affari Generali | +39 0934 505 261 | bello@cefpas.it | λ LAMBA | 0 | Est | |
| Biondi | Dario | Consulente | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Risorse Umane | +39 0934 505 802 | biondi@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Botta | Valentina Concetta | Dirigente | Direzione del Centro | Comunicazione | Comunicazione sanitaria | +39 0934 505 172 | botta@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Bruna | Manlio Maria Alessio | Funzionario cat. C | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Provveditorato - Ufficio Speciale Appalti e Contratti | +39 0934 505 210 | bruna@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | |
| Cammarata | Simona | Funzionario cat. D (referente) | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | SAF (Segreteria Attività Formative) - ECM | +39 0934 505 351 | cammarata@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Campisi | Leandro | Collaboratore | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Economico Finanziario | +39 0934 505 251 | leandro.campisi@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Carbone | Luigia | Funzionario cat. C | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | Attività formative FAD | +39 0934 505 373 | carbone@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Catino | Alessandra Margherita | Funzionario cat. D (referente) | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Provveditorato - Ufficio Speciale Appalti e Contratti | +39 0934 505 211 | catino@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | |
| D'Antona | Angelo | Funzionario cat. D | Direzione del Centro | CEMEDIS | Centro di Simulazione | +39 0934 505 132 | dantona@cefpas.it | ζ ZETA | 0 | Est | |
| Dellutri | Giuseppina | Funzionario cat. C | Direzione del Centro | CEMEDIS | Centro di Simulazione | +39 0934 505 142 | dellutri@cefpas.it | ζ ZETA | 0 | Est | |
| Di Gregorio | Francesca | Funzionario cat. D (referente) | Direzione del Centro | CEMEDIS | Centro di Simulazione | +39 0934 505 131 | digregorio@cefpas.it | ζ ZETA | 1 | Est | |
| Di Pasquale | Valentina Ambra Simona | Funzionario cat. C | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Affari Generali | +39 0934 505 202 | dipasquale@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Distefano | Simonetta | Funzionario cat. C | Direzione del Centro | Attività formative | Attività formativa/MMG | +39 0934 505 262 | distefano@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | |
| Falconeri | Maria Daniela | Dirigente | Direzione del Centro | Programmazione e Comunicazione | Programmazione Formazione Manageriale | +39 0934 505 120 | falconeri@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Falzone | Tiziana | Funzionario cat. C | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | Attività formative | +39 0934 505 308 | falzonet@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Giambelluca | Salvatore | Consulente | Direzione del Centro | CEMEDIS | Centro di Simulazione | +39 0934 505 805 | salvo.giambelluca1@gmail.com | ζ ZETA | 1 | Ovest | |
| Giordano | Daniela | Funzionario cat. D (referente) | Direzione del Centro | Staff Direttore del Centro | Segreteria Direzione del Centro | +39 0934 505 114 | giordano@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Est | |
| Greco | Gesualdo Antonio | Coadiutore cat. B | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | Segreteria Attività formative - ECM | +39 0934 505 309 | a.greco@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Greco | Gianfranco | Commesso | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, Ufficio Tecnico, Residenziale e Manutenzione | +39 0934 505 239 | ggreco@cefpas.it | β BETA | 1 | Ovest | |
| Gruttadauria | Alessandra Rossella | Funzionario cat. C | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Economico Finanziario | +39 0934 505 277 | gruttadauria@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Indorato | Eleonora | Dirigente | Direzione del Centro | MMG | +39 0934 505 350 | indorato@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | ||
| Ingui' | Ilenia | Dirigente | Direzione del Centro | Programmazione e Comunicazione | Comunicazione | +39 0934 505 180 | ingui@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Insalaco | Bruna | Funzionario cat. D (referente) | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | Referente attività formativa | +39 0934 505 341 | insalaco@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Lantieri | Francesco | Funzionario cat. C | Direzione del Centro | SIA | SIA | +39 0934 505 191 | lantieri@cefpas.it | β BETA | 1 | Est | |
| Lauricella | Sandro | Funzionario cat. D (referente) | Direzione del Centro | Segreteria Attività CEMEDIS - SAC | Centro di Simulazione | +39 0934 505 310 | lauricella@cefpas.it | ζ ZETA | 1 | Est | |
| Limuti | Giovanbattista | Funzionario cat. D (referente) | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Boarding | +39 0934 505 263 | limutig@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Livolsi | Pietro | Dirigente | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Affari Generali e Legali Economico Finanziario | +39 0934 505 271 | livolsi@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Lopiano | Silvia | Funzionario cat. C | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | Attività formative | +39 0934 505 312 | lopiano@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Lumia | Antonella | Funzionario cat. C | Direzione del Centro | CEMEDIS | Centro di Simulazione | +39 0934 505 140 | lumia@cefpas.it | ζ ZETA | 0 | Ovest | |
| Maggiore | Giulia | Funzionario cat. D | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | Attività formative | +39 0934 505 313 | maggiore@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Malema | Joseph Branham | Collaboratore | CEMEDIS | joseph.malema@cefpas.it | ζ ZETA | ||||||
| Melfa | Fabrizio | Funzionario cat. C | Direzione del Centro | Staff Direttore del Centro | SIA | +39 0934 505 115 | melfa@cefpas.it | β BETA | 1 | Est | |
| Merlino | Domenico | Consulente | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Economico Finanziario | +39 0934 505 807 | d.merlino@linkaudit.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Miraglia | Iuri Salvatore | Funzionario cat. C | Direzione del Centro | SIA | Servizio ICT | +39 0934 505 804 | miraglia@cefpas.it | β BETA | 1 | Est | |
| Mirisola | Antonella | Funzionario cat. C | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Risorse Umane | +39 0934 505 283 | mirisola@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Mulè | Francesco | Commesso | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Affari Generali | +39 0934 505 264 | mule@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | |
| Nicosia | Michelina Biancamaria | Funzionario cat. C | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | Attività formative | +39 0934 505 316 | nicosia@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Palermiti | Giovanni Domenico Maria | Funzionario cat. C | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, Ufficio Tecnico, Residenziale e Manutenzione | +39 0934 505 254 | +39 320 434 7440 | palermiti@cefpas.it | β BETA | 1 | Est |
| Parenti | Ilenia | Funzionario cat. D (referente) | Direzione del Centro | CEMEDIS | +39 0934 505 361 | +39 338 494 4250 | parenti@cefpas.it | ζ ZETA | 1 | Est | |
| Pelonero | Tanino | Collaboratore | Direzione del Centro | FSE | +39 320 180 6833 | tanino.pelonero@cefpas.it | σ SIGMA | ||||
| Persico | Corrado | Consulente | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Provveditorato - Ufficio Speciale Appalti e Contratti | +39 0934 505 801 | persico@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | |
| Piazza | Salvatrice Sabrina | Funzionario cat. C | Direzione del Centro | Staff Direttore del Centro | Segreteria Direzione del Centro | +39 0934 505 302 | piazza@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Est | |
| Pontillo | Gioacchino | Dirigente | Direzione del Centro | Economico Amministrativo | Affari Generali e Legali | +39 0934 505 301 | gioacchino.pontillo@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Est | |
| Porcu | Maria Luisa | Coadiutore cat. B | Direzione Formazione | Attività formative | Attività formativa/MMG | +39 0934 505 275 | porcu@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | |
| Presti | Fabrizio | Funzionario cat. D | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Provveditorato - Ufficio Speciale Appalti e Contratti | +39 0934 505 216 | presti@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | |
| Pulvino | Carmelo | Referente | Direzione del Centro | Programmazione e Comunicazione | Servizio Esterno di Comunicazione Istituzionale | +39 0934 505 806 | +39 340 973 5954 | pulvino@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Est |
| Randazzo | Carla | Funzionario cat. C | Direzione del Centro | Staff Direttore del Centro | Segreteria Direzione del Centro | +39 0934 505 116 | randazzo@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Est | |
| Saia | Mariassunta | Funzionario cat. D | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Provveditorato - Ufficio Speciale Appalti e Contratti | +39 0934 505 177 | saia@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | |
| Sanfilippo | Roberto | Direttore | Direzione del Centro | Direzione del Centro | +39 0934 505 101 | sanfilippo@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Est | ||
| Sapia | Gaetano Antonio Maria | Coadiutore cat. B | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | Segreteria Attività formative - ECM | +39 0934 505 304 | sapia@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Sole | Fabio Placido | Funzionario cat. D | Direzione del Centro | MMG | +39 0934 505 171 | sole@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | ||
| Testaì | Pietro | Direttore Amministrativo | Direzione del Centro | Direzione Amministrativa | +39 0934 505 201 | testai@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Est | ||
| Tortorici | Ernesto Renato | Coadiutore cat. B | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, Ufficio Tecnico, Residenziale e Manutenzione | +39 0934 505 250 | tortorici@cefpas.it | β BETA | 1 | Est | |
| Trovato | Carmelo | Funzionario cat. C | Direzione Formazione | Formazione e Ricerca | SAF (Segreteria Attività Formative) - ECM | +39 0934 505 203 | trovato@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Est | |
| Vaccaro | Samantha Maria | Funzionario cat. D | Direzione Amministrativa | Amministrativo Patrimoniale | Provveditorato - Ufficio Speciale Appalti e Contratti | +39 0934 505 219 | vaccaro@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | |
| Vancheri | Daniela | Dirigente | Direzione del Centro | ICT - Responsabile Sistema Qualità | +39 0934 505 174 | d.vancheri@cefpas.it | δ DELTA | 0 | Ovest | ||
| Vasta | Simona Eletta Pia Lucia | Funzionario cat. D (referente) | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Risorse Umane | +39 0934 505 281 | vasta@cefpas.it | δ DELTA | 1 | Ovest | |
| Zirone | Alice Michelina | Funzionario cat. C | Direzione Amministrativa | Economico Amministrativo | Servizio Patrimonio | +39 0934 505 252 | zirone@cefpas.it | β BETA | 1 | Est | |
| Zoda | Maria Luisa | Dirigente | Direzione del Centro | CEMEDIS | Centro di Simulazione | Progetti Speciali Finalizzati PSN | Programmazione e ricerca | SIA | Supporto Organi Controllo Gestione | Segreteria di Direzione | SEGRETERIA:110 CEMEDIS:130 PROGETTI:170 | zoda@cefpas.it | ζ ZETA | 1 | Est | |

